| Category: | other |
|---|---|
| Number of guests: | 5 (maximum) |
| Booking time frame: | 3 nights (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Activity meter: | 100 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Komfortables 4 Sterne Ferienhaus nach DTV liegt inmitten eines großen gepflegten Gartens. Die Wohnfläche beträgt 82m², 1 Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, geräumiges Bad mit WC, Gäste WC, moderne Küche mit Spülmaschine und Microwelle. Sat-TV und Telefon. Ausreichende Parkmöglichkeit.
Berlins größter Wald- und wasserreichste Stadtbezirk verspricht viel Abwechselung im Urlaub, Man wohnt im Grünen und ist in ca. 20 min im Herzen Berlins
Durch die verkehrsgünstige Lage erreicht man ebenfalls schnell den Berliner Stadtring um sich weitere Sehenswürdigkeiten wie Potsdam, den Spreewald oder die Oderregion anzuschauen
More information about what to do in Berlin »
Powered by gloveler - accommodation service Berlin
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 47.06EUR/night | 9.41 | 11.76 | 11.76 | 8.24 | EUR/night |
Object number: 246.233
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.